Jadwal puasa ramadhan 1435H untuk wilayah tegal & sekitar nya 2014
Hari | Imsak | Subuh | Dhuhur | Asar | Magrib | Isya' |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:22 | 04:32 | 11:49 | 15:11 | 17:42 | 18:57 |
2 | 04:22 | 04:32 | 11:49 | 15:11 | 17:43 | 18:57 |
3 | 04:22 | 04:32 | 11:49 | 15:11 | 17:43 | 18:57 |
4 | 04:23 | 04:33 | 11:49 | 15:11 | 17:43 | 18:57 |
5 | 04:23 | 04:33 | 11:49 | 15:11 | 17:43 | 18:57 |
6 | 04:23 | 04:33 | 11:50 | 15:12 | 17:44 | 18:58 |
7 | 04:23 | 04:33 | 11:50 | 15:12 | 17:44 | 18:58 |
8 | 04:23 | 04:33 | 11:50 | 15:12 | 17:44 | 18:58 |
9 | 04:24 | 04:34 | 11:50 | 15:12 | 17:44 | 18:58 |
10 | 04:24 | 04:34 | 11:50 | 15:12 | 17:44 | 18:58 |
11 | 04:24 | 04:34 | 11:50 | 15:13 | 17:45 | 18:58 |
12 | 04:24 | 04:34 | 11:51 | 15:13 | 17:45 | 18:58 |
13 | 04:24 | 04:34 | 11:51 | 15:13 | 17:45 | 18:59 |
14 | 04:24 | 04:34 | 11:51 | 15:13 | 17:45 | 18:59 |
15 | 04:25 | 04:35 | 11:51 | 15:13 | 17:45 | 18:59 |
16 | 04:25 | 04:35 | 11:51 | 15:13 | 17:46 | 18:59 |
17 | 04:25 | 04:35 | 11:51 | 15:13 | 17:46 | 18:59 |
18 | 04:25 | 04:35 | 11:51 | 15:13 | 17:46 | 18:59 |
19 | 04:25 | 04:35 | 11:51 | 15:14 | 17:46 | 18:59 |
20 | 04:25 | 04:35 | 11:51 | 15:14 | 17:46 | 18:59 |
21 | 04:25 | 04:35 | 11:52 | 15:14 | 17:46 | 18:59 |
22 | 04:25 | 04:35 | 11:52 | 15:14 | 17:47 | 18:59 |
23 | 04:25 | 04:35 | 11:52 | 15:14 | 17:47 | 18:59 |
24 | 04:25 | 04:35 | 11:52 | 15:14 | 17:47 | 18:59 |
25 | 04:25 | 04:35 | 11:52 | 15:14 | 17:47 | 19:00 |
26 | 04:25 | 04:35 | 11:52 | 15:14 | 17:47 | 19:00 |
27 | 04:25 | 04:35 | 11:52 | 15:14 | 17:47 | 19:00 |
28 | 04:26 | 04:36 | 11:52 | 15:14 | 17:47 | 19:00 |
29 | 04:26 | 04:36 | 11:52 | 15:14 | 17:47 | 19:00 |
30 | 04:26 | 04:36 | 11:52 | 15:14 | 17:47 | 19:00 |
KETERANGAN :
1. Jadwal berlaku untuk wilayah kota ybs. dengan radius maksimal +/- 25 km.
2. Jadwal berlaku untuk ketinggian tempat 0-250 meter DPL.
3. Jadwal sudah ditambah waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit.
4. Jadwal berdasarkan Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI.